





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 526 | 6113 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 525 | 7400 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 524 | 8445 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 523 | 7111 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 522 | 4108 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 521 | 5815 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 520 | 2235 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 519 | 3526 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SGL - 518 | 7468 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SGL - 517 | 1624 |
